- Encuestas y recogida de observaciones para detectar el sexismo en el aula y en el Centro, en la familia y en la calle, realizando sugerencias y medidas correctoras.
- Publicación de resultados, según se vayan elaborando.
- Estudio de la distribución del alumnado en el recreo y aulas específicas. Propuestas de mejora si existen sesgos debidos al género.
CUESTIONARIO PARA MADRES/PADRES
|
|||
| Marque con una x la respuesta correcta | SI | NO | |
| 1 | ¿Trabaja fuera de casa? | ||
| 2 | ¿Su pareja trabaja fuera de casa? | ||
| 3 | ¿Cree que hoy día la mujer tiene los | ||
| 4 | ¿Es frecuente que en su casa su hija/hijo oiga expresiones parecidas a esta? “Las niñas no hacen eso porque son cosas de niños” o al contrario. | ||
| 5 | ¿Le riñe a su hija/o cuando hace cosas que Vd. cree que son propias del otro sexo? | ||
| 6 | ¿Cree que a la hora de asistir a los mismos lugares con las amigas o amigos, tienen la misma libertad las hijas que los hijos? | ||
| 7 | ¿Cree que hoy día la mujer puede acceder a cualquier puesto de trabajo? | ||
| 8 | ¿Existen aún profesionales que son de la parcela exclusiva de la mujer o del hombre? | ||
| 9 | ¿Valora Vd. El trabajo doméstico como un trabajo más? | ||
| 10 | ¿Fomenta en su hijo actitudes de colaboración en las tareas domésticas? ¿Y en su hija? | ||
| 11 | ¿Cree que el hombre está menos capacitado para los trabajos domésticos? | ||
| 12 | Cuando compra juguetes a su hija/hijo. ¿Piensa y elige aquellos que cree que son propios de su sexo? | ||
| 13 | ¿Considera frecuente que las madres y los padres recriminen a las hijas/hijos por las siguientes acciones? | SI | NO |
| Marca con una x cada respuesta. | |||
| Que los niños jueguen con muñecas | |||
| Que las niñas jueguen con camiones, coches, etc | |||
| Que las niñas jueguen al fútbol | |||
| Que los niños puedan coser | |||
| 14 | ¿Es frecuente escuchar las siguientes frases? | SI | NO |
| Marca con una x cada respuesta | |||
| Los niños no lloran, eso lo hacen las mujeres | |||
| Los niños no juegan con muñecas | |||
| Las niñas no dicen palabras feas | |||
| Los niños no friegan ni barren | |||
| Las niñas no juegan con juguetes de niños | |||
| 15 | ¿Cree que las madres y padres consideran maduros a los hijos antes que a las hijas? | ||
| 16 | ¿Cree que el hombre en general comparte con la mujer el trabajo doméstico y los problemas derivados de la educación de las hijas/hijos? | ||
| 17 | ¿Es frecuente que en su familia se reproduzcan las siguientes imágenes? | SI | NO |
| La madre arreglando la casa, el padre sentado en el sillón | |||
| El padre en el bar con los amigos, la madre en casa con las hijas/ | |||
| El padre dando el biberón, la madre en la peluquería | |||
| La madre planchando , el padre leyendo el periódico | |||
| El padre tramitando papeles | |||
| El padre conduciendo, la madre descansando | |||
| SI | NO | ||
| 18 | ¿Surgen en su casa temas sobre sexualidad? | ||
| 19 | En caso de que surjan, ¿Con quién lo habla su hija? Padre, madre o ambos . Rodea la respuesta correcta. | ||
| ¿Y su hijo? Padre, madre o ambos. Rodea la respuesta correcta | |||
| 20 | ¿Son las siguientes imágenes utilizadas frecuentemente por los medios de comunicación? | SI | NO |
| Marque con una X la respuesta correcta. | |||
| La mujer feliz dentro de su hogar | |||
| El hombre ocupando un importante puesto de trabajo | |||
| La mujer haciendo la compra | |||
| El hombre viendo un partido de fútbol | |||
| La mujer comentando con las mujeres el detergente usado en la colada | |||
| El hombre en el bar tomando unas copas | |||
| La mujer como objeto físico de reclamo | |||
| 21 | De las siguientes tareas señale con una P si es el padre, con una M si es la madre, con una A si son ambos quién las realiza: Conteste en cada línea: | ||
| Hacer arreglos en la casa | |||
| Conducir | |||
| Barrer | |||
| Llevar el coche al taller | |||
| Planchar | |||
| Leer/ayudar a las hijas o hijos con las tareas | |||
| Cocinar | |||
| Ir a la compra | |||
| Lavar | |||
| Llevar a las hijas/hijos al médico | |||
| Comprar la ropa de hijas/hijos | |||
| Jugar con los hijas/hijos | |||
| Dar el biberón | |||
| Cambiar los pañales | |||
| Llevar a las hijas o hijos al colegio | |||
| Asistir a reuniones con maestras o maestro | |||
| 22 | Quién cree que tiene más libertad de horarios? Rodea la respuesta correcta | ||
| Los hijos, las hijas, ambos igual |
| CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO | |||||
| 1 | Ordena los siguientes valores de mayor a menor importancia social: numéralas del 1 al 6. | Marca del 1 al 6 | |||
| Persona Ordenada | |||||
| Persona Dinámica | |||||
| Persona Hacendosa | |||||
| Persona Inteligente | |||||
| Persona Atrevida | |||||
| Persona Guapa | |||||
| 2 | Coloca una H según consideres que asigna a un hombre; M a una mujer; A a ambos respectivamente: | H, M, A | |||
| Ternura | |||||
| Sumisión | |||||
| Abnegación | |||||
| Dependencia | |||||
| Actividad | |||||
| Pasividad | |||||
| Dinamismo | |||||
| Valentía | |||||
| Intuición | |||||
| Miedo | |||||
| Astucia | |||||
| Debilidad | |||||
| 3 | De los siguientes objetos di cuáles regalarías a tu hermana de 7 años y cuáles a tu hermano de 8: | Hermana 7 años | Hermano 8 años | ||
| Ordenador | |||||
| Bicicleta | |||||
| Camiseta | |||||
| Zapatillas de deporte | |||||
| Coche | |||||
| Caja de música | |||||
| Balón | |||||
| Casita de muñecas | |||||
| Puzzle | |||||
| Tren | |||||
| 4 | Asigna un deporte a las personas siguientes: | Juan 15 años | Inés 13 años | ||
| 5 | Coloca al lado de cada una de las siguientes profesiones,H (hombre), M (mujer) o A (ambos) | H, M, A | |||
| Dirección de empresa | |||||
| Medicina | |||||
| Periodismo | |||||
| Enfermería | |||||
| Abogacía | |||||
| Puericultura | |||||
| Persona de limpieza | |||||
| Hostelería | |||||
| Ordenanza | |||||
| Ingeniería | |||||
| 6 | Escribe al lado de las palabras siguientes la definición que se te viene a la cabeza tras su lectura: | Definición | |||
| Atrevido | |||||
| Atrevida | |||||
| Verdulero | |||||
| Verdulera | |||||
| 7 | Cuando eliges delegada o delegado de clase prefieres: | Señala con X | |||
| a una chica | |||||
| a un chico | |||||
| el sexo de la delegada o delegado es igual, sólo me importa su valía personal | |||||
| 8 | ¿Crees que hay juegos masculinos y femeninos? | SI | NO | ||
| Marca con una X | |||||
| 9 | ¿Sientes que el profesorado te trata de manera diferente por razón de tu sexo? | SI | NO | Ejemplo | |
| Marca con una X | |||||
| 10 | ¿Sientes que tus compañeros te tratan de diferente en razón de tu sexo? | SI | NO | Ejemplo | |
| Marca con una X | |||||
| 11 | Reparte las tareas del sábado por la mañana entre los miembros de la familia Martínez | Papá | Mamá | Nene 11 años | Nena 10 años |
| cuidar el jardín | |||||
| pasar la aspiradora al salón | |||||
| llevar el coche a pasar la revisión | |||||
| preparar la comida |
| ACTITUDES DEL PROFESORADO SOBRE IGUALDAD. | |||||
| Marca con una X la respuesta que más se adapte a tu forma de pensar en cada afirmación, según esta escala: | |||||
| 1. TOTALMENTE EN DESACUERDO | |||||
| 2. EN DESACUERDO | |||||
| 3. INDECISIÓN | |||||
| 4. DE ACUERDO | |||||
| 5. TOTALMENTE DE ACUERDO | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. La discriminación sexista es de origen genético | |||||
| 2. Las características biológicas de cada uno de los sexos no son determinantes discriminatorias | |||||
| 3. La conquista de los espacios públicos es únicamente tarea de mujeres | |||||
| 4. Los hombres han sido más productores que las mujeres | |||||
| 5. Las mujeres no han producido nunca | |||||
| 6. Mujer y responsabilidad son conceptos antagónicos | |||||
| 7. Los hombres no desarrollan valores femeninos por miedo a la pérdida de su identificación sexual | |||||
| 8. Si tuviera una hija le recomendaría que no trabajase con coches | |||||
| 9. Me siento enojada o enojado con las mujeres que se quejan de que la sociedad es injusta con ellas | |||||
| 10. Nuestra sociedad pone demasiado énfasis en la belleza de las mujeres | |||||
| 11. La mayoría de las mujeres se inscriben en asociaciones tan sólo por divertirse, o por no sentirse solas | |||||
| 12. Me molesta cuando un hombre se interesa por una mujer sólo porque su aspecto le parece agradable | |||||
| 13. Me molesta que una mujer le diga a un hombre lo que tiene que hacer | |||||
| 14. La maternidad es una de las mejores formas de realización de la mujer | |||||
| 15. Los hombres reaccionan por naturaleza con más decisión que las mujeres | |||||
| 16. Las mujeres utilizan más la intuición y menos la razón que los hombres | |||||
| 17. Las mujeres no deberían ser tan activas sexualmente como los hombres antes del matrimonio | |||||
| 18. La culpa de la desigualdad o la discriminación la tienen actualmente las propias mujeres | |||||
| 19. Me molestan las mujeres con aspecto o atuendos masculinos | |||||
| 20. Los hombres pueden ser tan sensibles, afectivos y ordenados como las mujeres | |||||
| 21. Un hombre está perfectamente capacitado para responsabilizarse del trabajo doméstico | |||||
| 22. Una mujer no debería aceptar un trabajo si hay un cabeza de familia que lo necesita | |||||
| 23. Me resulta molesto dirigirme a una mujer como “señora de” | |||||
| 24. Me gustan las mujeres que no tienen pelos en la lengua | |||||
| 25. No veo mal que un hombre piropee a una mujer, siempre que no sea grosero | |||||
| 26.Los hombres son por naturaleza mejores que las mujeres en cuestiones mecánicas | |||||
| 27. Los hombres son instintivamente más competitivos que las mujeres | |||||
| 28. Las mujeres están mejor dotadas que los hombres para criar a los bebés y cuidar de la infancia | |||||
| 29.Las mujeres nunca han estado marginadas, porque siempre mandaron en las casas | |||||
| 30. Dispuestas a ello, las mujeres resultan más malvadas que los hombres | |||||
| ACTITUDES DEL PROFESORADO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COEDUCACIÓN. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| La efectiva igualdad entre los sexos y el rechazo a todo tipo de discriminación debe ser una finalidad transversal en nuestro Centro | |||||
| El actual modelo de escuela mixta no facilita esta finalidad | |||||
| Nuestro centro debería trabajar desde un modelo coeducativo | |||||
| Hay aspectos de la COEDUCACIÓN no valorados, por ejemplo, el uso del lenguaje no sexista | |||||
| El sexismo es una práctica que debería tender a desaparecer en nuestra sociedad | |||||
| La igualdad de oportunidades es aceptada hoy por la mayoría de las personas pero solo en teoría | |||||
| No es difícil trabajar en esta línea en los centros educativos | |||||
| El profesorado acepta con gran reticencia los planteamientos sobre IGUALDAD | |||||
| El hecho de que niños y niñas se eduquen juntos por sí sólo no genera igualdad | |||||
| La coeducación no sólo beneficia a las niñas | |||||
| Un mundo más justo es un mundo más igualitario | |||||
| La coeducación no solo la trabajamos desde la selección de temas concretos | |||||
| Los niños no están más ausentes en este modelo coeducativo | |||||
| El trabajo sobre coeducación ha permitido superar situaciones sexistas detectadas | |||||
| No es frecuente el debate de este tipo de cuestiones en los grupos de trabajo | |||||
| Trabajar en la coeducación puede cambiar actitudes personales importantes en mi vida |
No hay comentarios:
Publicar un comentario